 首頁 >  產(chǎn)品中心 >  凈水藥劑系列 > 正文
首頁 >  產(chǎn)品中心 >  凈水藥劑系列 > 正文
Product List
	滾筒聚合氯化鋁圖片
 
	
 
聚合氯化鋁作用
聚合氯化鋁其絮凝作用表現(xiàn)如下:
4.氯化鋁法:采用氯化鋁粉為原料,加工聚合氯化鋁.這種方法應(yīng)用較為普遍,主要有中和法、電化學(xué)法和熱分解法三種。
	聚合氯化鋁技術(shù)參數(shù)    
| 
					指標(biāo)名稱 | 
					飲用水% 非飲水% | |
| 
					氧化鋁(AL2O3)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥ | 
					28-30 | 
					27-29.0 | 
| 
					鹽基度/% | 
					40-90 | 
					40-90 | 
| 
					密度(20oC)/(g/cm3)≥ | 
					1.12 | 
					1.12 | 
| 
					水不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 
					1.0 | 
					1.5 | 
| 
					PH(1%水溶液) | 
					3.5-5.0 | 
					3.5-5.0 | 
| 
					砷(As)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 
					0.005 | 
					0.005 | 
| 
					鉛(Pb)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 
					0.001 | 
					0.003 | 
| 
					鎘(Cd)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 
					0.002 | 
					0.002 | 
| 
					汞(Hg)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 
					0.00001 | 
					0.00001 | 
| 
					六價鉻(Cr+6)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 
					0.005 | 
					0.005 | 
| 
					 注:表中液體產(chǎn)品所列砷、鉛、鎘、汞、六價鉻,當(dāng)氧化鋁含量〉10.0%時,應(yīng)按實際含量折算成氧化鋁10.0%產(chǎn)品,計算各項雜志指標(biāo)  | 
 | 
 | 
	
	

