當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 公司動(dòng)態(tài) > 正文
永泉水處理:將心比心,與用戶(hù)一心;以心換心,讓用戶(hù)放心 首頁(yè) >  新聞中心 >  公司動(dòng)態(tài) > 正文
首頁(yè) >  新聞中心 >  公司動(dòng)態(tài) > 正文
Product List
	陰/陽(yáng)/非/兩性離子聚丙烯酰胺技術(shù)指標(biāo):
| 
						名稱(chēng) | 
						分子量(萬(wàn)) | 
						離子度(%) | 
						PH | 
						固含量% | 
						殘單% | 
						外觀 | 
| 
						陽(yáng)離子聚丙烯酰胺 | 
						300-1200 | 
						20-55 | 
						1-14 | 
						≥90 | 
						0.05 | 
						 白色顆粒粉末 | 
| 
						陰離子聚丙烯酰胺 | 
						300-2000 | 
						10-50 | 
						7-14 | 
						≥90 | 
						0.05-0.15 | 
						 白色顆粒粉末 | 
| 
						非離子聚丙烯酰胺 | 
						200-600 | 
						≤3 | 
						1-8 | 
						≥90 | 
						0.05 | 
						白色顆粒粉末 | 
| 
						兩性離子聚丙烯酰胺 | 
						1000-6000 | 
						5-50 | 
						1-14 | 
						≥90 | 
						0.05-0.15 | 
						 白色 | 
	

