 首頁 >  產(chǎn)品中心 >  凈水濾料系列 > 正文
首頁 >  產(chǎn)品中心 >  凈水濾料系列 > 正文
Product List
 
 
| 分析項(xiàng)目 | 測試數(shù)據(jù) | 
| 密 度 | 2.55g /cm 3 | 
| 磨損率 | <0.04% | 
| 破碎率 | 0.045% | 
| 強(qiáng) 度 | ≥ 97.5% | 
| 吸附水 | 0.30% | 
| SiO2 | 65-70% | 
| TiO2 | 0.50% | 
| FeO | 1.20% | 
| Fe2O3 | 1.60% | 
| AL2O3 | 17.74% | 
| CaO | 2.80% | 
| MgO | 0.65% | 
| K2O | 3.20% | 
| P2O5 | 0.22% | 
| Na2O | 4.30% | 

