Product List
	陰/陽/非/兩性離子聚丙烯酰胺技術指標:
| 
						名稱 | 
						分子量(萬) | 
						離子度(%) | 
						PH | 
						固含量% | 
						殘單% | 
						外觀 | 
| 
						陽離子聚丙烯酰胺 | 
						300-1200 | 
						20-55 | 
						1-14 | 
						≥90 | 
						0.05 | 
						 白色顆粒粉末 | 
| 
						陰離子聚丙烯酰胺 | 
						300-2000 | 
						10-50 | 
						7-14 | 
						≥90 | 
						0.05-0.15 | 
						 白色顆粒粉末 | 
| 
						非離子聚丙烯酰胺 | 
						200-600 | 
						≤3 | 
						1-8 | 
						≥90 | 
						0.05 | 
						白色顆粒粉末 | 
| 
						兩性離子聚丙烯酰胺 | 
						1000-6000 | 
						5-50 | 
						1-14 | 
						≥90 | 
						0.05-0.15 | 
						 白色 | 
	

