Product List
	飲用水級(jí)聚氯化鋁標(biāo)準(zhǔn):
| 
						指標(biāo)名稱 | 
						飲用水級(jí)聚氯化鋁標(biāo)準(zhǔn)GB15892-2009指標(biāo) | |
| 
						液體 | 
						固體 | |
| 
						氧化鋁(AL2O3)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥ | 
						10.0 | 
						29.0 | 
| 
						鹽基度/% | 
						40.0-90.0 | |
| 
						密度(20℃)/(g/cm3)      ≥ | 
						1.12 | 
						---- | 
| 
						不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)         ≤ | 
						0.2 | 
						0.6 | 
| 
						PH值(10g/L水溶液) | 
						3.5-5.0 | |
| 
						砷(AS)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%      ≤ | 
						0.0002 | |
| 
						鉛(Pb)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%      ≤ | 
						0.001 | |
| 
						鎘(Cd)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%      ≤ | 
						0.0002 | |
| 
						汞 (Hg)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%       ≤ | 
						0.00001 | |
| 
						六價(jià)鉻(Cr+5)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%   ≤ | 
						0.0005 | |
注:表中液體產(chǎn)品所列As、Pb、Cd、Hg、Cr+5 不容物指標(biāo)均按AL2O3 10%計(jì)算,AL2O3 含量 ≥10%時(shí),應(yīng)按實(shí)際含量折算成AL2O3 10%產(chǎn)品比列計(jì)算各項(xiàng)雜質(zhì)指標(biāo)。
	

